Acionistas | Última Atualização | Ações | % |
Sas Shipping Agencies Services Sàrl | 19/04/22 | 75.320.695 | 70,740% |
Alaska Investimentos Ltda. | 14/01/22 | 13.599.377 | 12,770% |
Tesouraria | – | 1.218.772 | 1,150% |
Outros | – | 16.337.847 | 15,340% |
Total | – | 106.476.691 | 100,000% |
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.
topo