Acionistas | Última Atualização | Ações | % |
Sas Shipping Agencies Services Sàrl | 19/04/22 | 78.876.946 | 73,51% |
Alaska Investimentos Ltda. | 18/10/23 | 16.067.321 | 14,97% |
Tesouraria | – | 1.218.772 | 1,14% |
Outros | – | 11.143.447 | 10,38% |
Total | – | 107.306.486 | 100,0% |
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.
topo